アストロアーツ製品の Windows Vista での動作について
アストロアーツが開発または販売している製品の Windows Vista での動作につきまして、弊社で確認しております内容を、以下にお知らせいたします。
なお、動作検証には Windows Vista Home Premium を使用しております。(最終更新:2011年8月31日)
- 「動作状況」について
- ○:問題なく動作します。
- △:ほぼ正常に動作しますが、一部に問題があります。
- 「対応予定」について
- ○○で対応済:バージョン○○で対応しました。
- アップデータ:アップデータで対応する予定です。
- 未定:具体的な対応策は未定です。
製品名 | 動作状況 | 問題点 | 確認日付 | 対応予定 |
---|---|---|---|---|
パッケージソフト | ||||
ステラナビゲータ Ver.8 | △ | [地上風景]ダイアログでプレビュー画像が表示されないことがある | 2007/01/25 | 8.1で対応済 |
Vista初期状態の配色ではクイックアクセスバーの情報が読みにくい | 2007/01/25 | 8.1で対応済 | ||
クイックアクセスバーの薄明開始・終了時刻の上でマウスカーソルが表示されない | 2007/01/25 | 8.1で対応済 | ||
ステラパッドの数字の上でマウスカーソルが表示されない | 2007/01/25 | 8.1で対応済 | ||
ステラギア | △ | ヘルプが表示されない | 2007/02/09 | 未定 |
SBIG ST-402でビニング2x2で撮像を行うとソフトが強制終了する | 2007/02/09 | 未定 | ||
ステラハンター・プロフェッショナル | △ | ヘルプが表示されない | 2007/03/01 | 未定 |
デフォルトの探索フォルダ (C:\Program Files\AstroArts\SearchProject) で探索を行うと、結果ファイル (result.txt) や観測地ファイル (obs.txt) などをプロジェクトツリーから開くことができない | 2007/03/01 | 未定 | ||
エクリプスナビゲータ | △ | ヘルプが表示されない | 2007/02/21 | 未定 |
1.0aアップデータやベッセル要素アップデータをインストールすると、「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」というメッセージが表示されることがある | 2007/02/21 | 未定 | ||
KAGAYAファンタジー | ○ | 2007/02/09 | ||
マルチメディアこどもずかん宇宙 | ○ | 2007/11/19 | ||
火星くるくる | ○ | 2007/02/09 | ||
パッケージソフト(販売終了) | ||||
ステラナビゲータ Ver.7 | △ | 惑星探査機データをインストールして探査機のお気に入りを実行した後、別の探査機のお気に入りを実行するとソフトが強制終了する | 2007/02/02 | 未定 |
ステライメージ Ver.5 | △ | ヘルプが表示されない | 2007/11/30 | 5.1で対応済 |
画像をフルスクリーン表示した後で通常表示に戻すと画像ウィンドウのフレーム部分の描画が乱れる | 2007/11/30 | 5.1で対応済 | ||
ムック | ||||
最新デジタル宇宙大百科 | ○ | 2008/03/13 | ||
超かんたん星空シミュレータで遊ぼう | ○ | 2007/10/10 | ||
学校・教育向け製品 | ||||
マルチメディアこどもずかん宇宙 for School(販売終了) | ○ | 2011/08/31 | ||
マルチメディア太陽系図鑑最新版 for School(販売終了) | ○ | 2011/08/31 | ||
マルチメディア図鑑 Navi シリーズ | ○ | 2011/08/31 |
ご注意
- 掲載内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。
- このページは情報の提供を目的とするものです。
- 記載されていない製品につきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。