今月の星空と惑星は「今月の星空ガイド」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 2.7 |
|
2 | 日 | 3.7 |
|
3 | 月 | 4.7 |
|
4 | 火 | 5.7 |
|
5 | 水 | 6.7 |
|
6 | 木 | 7.7 |
|
7 | 金 | 8.7 |
|
8 | 土 | 9.7 |
|
9 | 日 | 10.7 |
|
10 | 月 | 11.7 |
|
11 | 火 | 12.7 |
|
12 | 水 | 13.7 |
|
13 | 木 | 14.7 |
|
14 | 金 | 15.7 |
|
15 | 土 | 16.7 |
|
16 | 日 | 17.7 |
|
17 | 月 | 18.7 |
|
18 | 火 | 19.7 |
|
19 | 水 | 20.7 |
|
20 | 木 | 21.7 |
|
21 | 金 | 22.7 |
|
22 | 土 | 23.7 |
|
23 | 日 | 24.7 |
|
24 | 月 | 25.7 |
|
25 | 火 | 26.7 |
|
26 | 水 | 27.7 |
|
27 | 木 | 28.7 |
|
28 | 金 | 0.3 |
|
29 | 土 | 1.3 | |
30 | 日 | 2.3 |
|
資料提供 白河天体観測所