前日

2016年1月2日(土)

翌日
  • 00時42分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 14時30分:下弦
  • 20時53分:月の距離が最遠(1.052、40万4277km、視直径29.5′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:53 7:05 11:38 16:12 --:-- 5:17 11:17
仙台 5:19 18:02 6:52 11:40 16:29 --:-- 5:19 11:21
新潟 5:26 18:10 6:59 11:47 16:36 --:-- 5:27 11:27
東京 5:20 18:10 6:50 11:45 16:40 --:-- 5:24 11:26
大阪 5:35 18:28 7:05 12:02 16:59 --:-- 5:41 11:43
福岡 5:54 18:50 7:22 12:22 17:22 --:-- 6:02 12:04
沖縄 5:55 19:11 7:16 12:33 17:50 0:05 6:14 12:18

資料提供:白河天体観測所