- 元日(初日の出:札幌07時06分、東京06時50分、大阪07時05分、福岡07時23分)
- C/2013 US10カタリナ彗星(5.8等)がアルクトゥールスに接近
- 03時00分:月が木星の南01°28′を通る
- 18時20分:月が赤道通過、南半球へ
- 20時39分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:24 | 17:52 | 7:05 | 11:38 | 16:11 | 23:11 | 4:35 | 10:49 |
仙台 | 5:18 | 18:01 | 6:51 | 11:40 | 16:28 | 23:13 | 4:37 | 10:51 |
新潟 | 5:25 | 18:09 | 6:59 | 11:47 | 16:35 | 23:20 | 4:44 | 10:57 |
東京 | 5:20 | 18:09 | 6:50 | 11:44 | 16:39 | 23:17 | 4:42 | 10:55 |
大阪 | 5:35 | 18:28 | 7:04 | 12:01 | 16:58 | 23:35 | 4:59 | 11:11 |
福岡 | 5:54 | 18:49 | 7:22 | 12:21 | 17:21 | 23:56 | 5:20 | 11:32 |
沖縄 | 5:54 | 19:11 | 7:16 | 12:32 | 17:49 | --:-- | 5:31 | 11:43 |
資料提供:白河天体観測所