- 09時19分:月が海王星の北02°04′を通る
- 22時17分:C/2014 W5レモン・パンスターズ彗星が近日点を通過
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:04 | 18:34 | 6:40 | 11:49 | 16:59 | 7:24 | 13:08 | 18:59 |
仙台 | 5:04 | 18:38 | 6:32 | 11:51 | 17:10 | 7:21 | 13:10 | 19:05 |
新潟 | 5:12 | 18:45 | 6:40 | 11:58 | 17:16 | 7:29 | 13:17 | 19:12 |
東京 | 5:08 | 18:43 | 6:33 | 11:55 | 17:18 | 7:24 | 13:14 | 19:11 |
大阪 | 5:24 | 19:01 | 6:49 | 12:12 | 17:36 | 7:41 | 13:32 | 19:29 |
福岡 | 5:44 | 19:21 | 7:08 | 12:33 | 17:58 | 8:01 | 13:53 | 19:51 |
沖縄 | 5:51 | 19:36 | 7:08 | 12:44 | 18:19 | 8:07 | 14:04 | 20:07 |
資料提供:白河天体観測所