今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
2月 | |||
1 | 月 | 22.1 |
|
2 | 火 | 23.1 |
|
3 | 水 | 24.1 |
|
4 | 木 | 25.1 |
|
5 | 金 | 26.1 |
|
6 | 土 | 27.1 |
|
7 | 日 | 28.1 |
|
8 | 月 | 29.1 |
|
9 | 火 | 0.5 | |
10 | 水 | 1.5 |
|
中旬 | |||
11 | 木 | 2.5 |
|
12 | 金 | 3.5 |
|
13 | 土 | 4.5 |
|
14 | 日 | 5.5 |
|
15 | 月 | 6.5 |
|
16 | 火 | 7.5 |
|
17 | 水 | 8.5 | |
18 | 木 | 9.5 |
|
19 | 金 | 10.5 |
|
20 | 土 | 11.5 | |
21 | 日 | 12.5 | |
22 | 月 | 13.5 |
|
23 | 火 | 14.5 |
|
24 | 水 | 15.5 |
|
25 | 木 | 16.5 |
|
26 | 金 | 17.5 | |
27 | 土 | 18.5 |
|
28 | 日 | 19.5 |
|
29 | 月 | 20.5 |
|
資料提供:白河天体観測所