前日

2016年2月28日(日)

翌日
  • 05時20分:147P/串田・村松彗星が近日点を通過(周期7.4年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:40 18:56 6:13 11:47 17:22 22:37 3:16 8:47
仙台 4:44 18:55 6:10 11:49 17:29 22:31 3:18 8:55
新潟 4:51 19:03 6:18 11:57 17:36 22:39 3:25 9:02
東京 4:49 18:59 6:13 11:54 17:35 22:33 3:23 9:03
大阪 5:06 19:16 6:29 12:11 17:52 22:49 3:40 9:20
福岡 5:27 19:36 6:49 12:31 18:14 23:09 4:01 9:42
沖縄 5:38 19:47 6:54 12:42 18:30 23:11 4:12 10:02

資料提供:白河天体観測所