前日

2016年3月15日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:12 19:16 5:46 11:44 17:42 9:59 17:22 --:--
仙台 4:20 19:12 5:47 11:45 17:45 10:12 17:24 --:--
新潟 4:28 19:19 5:55 11:53 17:51 10:21 17:31 --:--
東京 4:27 19:14 5:51 11:50 17:50 10:22 17:29 --:--
大阪 4:45 19:30 6:08 12:07 18:06 10:42 17:46 --:--
福岡 5:06 19:49 6:29 12:27 18:26 11:05 18:07 0:12
沖縄 5:22 19:55 6:38 12:38 18:39 11:29 18:19 0:11

資料提供:白河天体観測所