前日

2016年6月12日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:38 21:32 3:54 11:35 19:15 11:14 17:42 --:--
仙台 2:17 20:56 4:11 11:36 19:02 11:18 17:44 --:--
新潟 2:26 21:02 4:21 11:44 19:07 11:27 17:51 --:--
東京 2:37 20:46 4:24 11:41 18:59 11:25 17:49 --:--
大阪 2:59 20:57 4:44 11:58 19:12 11:43 18:06 --:--
福岡 3:24 21:12 5:07 12:18 19:29 12:05 18:27 0:09
沖縄 4:06 20:53 5:36 12:29 19:23 12:19 18:38 0:16

資料提供:白河天体観測所