- 16時14分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:37 | 21:33 | 3:54 | 11:35 | 19:16 | 12:13 | 18:25 | 0:02 |
仙台 | 2:17 | 20:57 | 4:11 | 11:37 | 19:02 | 12:14 | 18:27 | 0:03 |
新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 12:23 | 18:34 | 0:09 |
東京 | 2:36 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 12:20 | 18:32 | 0:05 |
大阪 | 2:59 | 20:58 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 12:38 | 18:49 | 0:22 |
福岡 | 3:24 | 21:13 | 5:07 | 12:18 | 19:30 | 12:59 | 19:10 | 0:43 |
沖縄 | 4:06 | 20:53 | 5:36 | 12:29 | 19:23 | 13:10 | 19:21 | 0:52 |
資料提供:白河天体観測所