- 13時00分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:37 | 17:59 | 6:13 | 11:18 | 16:23 | 2:59 | 9:18 | 15:27 |
仙台 | 4:36 | 18:03 | 6:05 | 11:20 | 16:35 | 3:01 | 9:20 | 15:30 |
新潟 | 4:44 | 18:11 | 6:13 | 11:27 | 16:42 | 3:10 | 9:27 | 15:36 |
東京 | 4:40 | 18:09 | 6:05 | 11:25 | 16:44 | 3:07 | 9:25 | 15:34 |
大阪 | 4:56 | 18:27 | 6:21 | 11:42 | 17:02 | 3:26 | 9:42 | 15:51 |
福岡 | 5:16 | 18:48 | 6:40 | 12:02 | 17:24 | 3:47 | 10:03 | 16:12 |
沖縄 | 5:22 | 19:04 | 6:40 | 12:13 | 17:46 | 3:59 | 10:15 | 16:24 |
資料提供:白河天体観測所