- おうし座南流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
- 11時25分:月が金星の北09°32′を通る
- 21時47分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:38 | 17:58 | 6:14 | 11:18 | 16:22 | 4:08 | 10:07 | 15:57 |
仙台 | 4:37 | 18:02 | 6:06 | 11:20 | 16:34 | 4:08 | 10:09 | 16:02 |
新潟 | 4:45 | 18:10 | 6:14 | 11:27 | 16:41 | 4:16 | 10:17 | 16:09 |
東京 | 4:41 | 18:09 | 6:06 | 11:25 | 16:43 | 4:12 | 10:14 | 16:08 |
大阪 | 4:57 | 18:26 | 6:22 | 11:42 | 17:01 | 4:30 | 10:31 | 16:26 |
福岡 | 5:16 | 18:47 | 6:41 | 12:02 | 17:23 | 4:51 | 10:52 | 16:47 |
沖縄 | 5:22 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:45 | 4:59 | 11:04 | 17:03 |
資料提供:白河天体観測所