前日

2018年12月10日(月)

翌日
  • いっかくじゅう座TT星が極大(7.2〜14.4等、周期318日)
  • はくちょう座χ星が極大(3.3〜14.2等、周期408日)
  • 09時33分:火星が東矩(みずがめ座、0.1等、視直径08.7″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:12 17:42 6:53 11:27 16:01 9:06 13:48 18:32
仙台 5:07 17:51 6:40 11:29 16:18 8:52 13:50 18:49
新潟 5:14 17:59 6:48 11:36 16:25 9:00 13:58 18:56
東京 5:08 17:59 6:38 11:34 16:29 8:51 13:55 19:00
大阪 5:24 18:17 6:53 11:51 16:48 9:06 14:12 19:19
福岡 5:43 18:39 7:11 12:11 17:11 9:25 14:33 19:43
沖縄 5:44 19:00 7:05 12:22 17:39 9:19 14:45 20:11

資料提供:白河天体観測所