前日

2018年12月23日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:21 17:47 7:02 11:34 16:05 16:43 --:-- 7:08
仙台 5:15 17:56 6:48 11:35 16:22 16:59 --:-- 6:56
新潟 5:22 18:03 6:56 11:43 16:29 17:09 --:-- 7:02
東京 5:16 18:04 6:47 11:40 16:34 17:11 --:-- 6:54
大阪 5:32 18:22 7:01 11:57 16:52 17:32 --:-- 7:08
福岡 5:50 18:44 7:19 12:17 17:15 17:56 0:11 7:27
沖縄 5:51 19:06 7:12 12:28 17:44 18:23 0:22 7:22

資料提供:白河天体観測所