- 01時22分:P/2019 GG21パンスターズ彗星が近日点を通過(周期20.4年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:22 | 20:42 | 4:17 | 11:31 | 18:46 | 8:34 | 16:18 | 23:58 |
仙台 | 2:48 | 20:19 | 4:30 | 11:33 | 18:37 | 8:50 | 16:20 | 23:47 |
新潟 | 2:57 | 20:25 | 4:39 | 11:40 | 18:42 | 9:00 | 16:28 | 23:53 |
東京 | 3:03 | 20:13 | 4:40 | 11:38 | 18:36 | 9:02 | 16:25 | 23:45 |
大阪 | 3:24 | 20:26 | 5:00 | 11:54 | 18:50 | 9:23 | 16:43 | 23:59 |
福岡 | 3:48 | 20:42 | 5:22 | 12:15 | 19:08 | 9:47 | 17:04 | --:-- |
沖縄 | 4:22 | 20:30 | 5:45 | 12:26 | 19:07 | 10:15 | 17:15 | --:-- |
資料提供:白河天体観測所