前日

2019年5月11日(土)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:20 20:44 4:16 11:31 18:47 9:40 17:16 --:--
仙台 2:47 20:20 4:29 11:33 18:38 9:55 17:18 --:--
新潟 2:55 20:26 4:38 11:40 18:43 10:05 17:25 --:--
東京 3:02 20:14 4:39 11:38 18:37 10:06 17:23 --:--
大阪 3:23 20:27 4:59 11:54 18:51 10:27 17:40 --:--
福岡 3:47 20:43 5:21 12:15 19:09 10:51 18:01 0:18
沖縄 4:21 20:31 5:45 12:26 19:07 11:17 18:13 0:14

資料提供:白河天体観測所