- 04時11分:うお座HIP 840(5.8等)の食(福岡:暗縁から出現、高度23°)
- 20時23分:準惑星ケレスが衝(さそり座、7.0等)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:51 | 21:14 | 3:59 | 11:32 | 19:05 | 1:34 | 7:25 | 13:25 |
仙台 | 2:25 | 20:43 | 4:15 | 11:34 | 18:53 | 1:33 | 7:27 | 13:29 |
新潟 | 2:34 | 20:49 | 4:24 | 11:41 | 18:58 | 1:41 | 7:35 | 13:35 |
東京 | 2:43 | 20:34 | 4:27 | 11:39 | 18:50 | 1:36 | 7:32 | 13:34 |
大阪 | 3:05 | 20:46 | 4:47 | 11:55 | 19:04 | 1:54 | 7:49 | 13:51 |
福岡 | 3:30 | 21:02 | 5:10 | 12:16 | 19:22 | 2:14 | 8:10 | 14:12 |
沖縄 | 4:09 | 20:44 | 5:37 | 12:27 | 19:17 | 2:21 | 8:21 | 14:26 |
資料提供:白河天体観測所