- 03時05分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:49 | 21:16 | 3:59 | 11:32 | 19:06 | 1:59 | 8:08 | 14:26 |
仙台 | 2:24 | 20:44 | 4:15 | 11:34 | 18:54 | 2:00 | 8:09 | 14:27 |
新潟 | 2:34 | 20:50 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 2:08 | 8:17 | 14:33 |
東京 | 2:43 | 20:35 | 4:27 | 11:39 | 18:51 | 2:05 | 8:14 | 14:31 |
大阪 | 3:04 | 20:47 | 4:47 | 11:55 | 19:05 | 2:23 | 8:32 | 14:47 |
福岡 | 3:30 | 21:02 | 5:10 | 12:16 | 19:22 | 2:43 | 8:52 | 15:08 |
沖縄 | 4:09 | 20:45 | 5:37 | 12:27 | 19:17 | 2:54 | 9:04 | 15:19 |
資料提供:白河天体観測所