前日

2019年6月16日(日)

翌日
  • 月と木星が大接近
  • 00時44分:準惑星ケレス(7.4等)の食(東京:暗縁から潜入、高度26°、出現01時54分)
  • 19時20分:C/2019 K4叶彗星が近日点を通過
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:37 21:34 3:54 11:35 19:17 18:04 22:56 3:04
仙台 2:16 20:58 4:11 11:37 19:03 17:53 22:58 3:18
新潟 2:26 21:03 4:21 11:44 19:08 18:01 23:06 3:25
東京 2:36 20:48 4:24 11:42 19:00 17:52 23:03 3:28
大阪 2:58 20:59 4:44 11:59 19:13 18:08 23:21 3:47
福岡 3:24 21:14 5:07 12:19 19:31 18:27 23:42 4:10
沖縄 4:06 20:54 5:36 12:30 19:24 18:22 23:53 4:35

資料提供:白河天体観測所