- 05時20分:月が木星に最接近(東京01°22′)
- 16時14分:P/2000 R2リニア彗星が近日点を通過(周期6.5年)
- 17時31分:○満月
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:36 | 21:35 | 3:54 | 11:35 | 19:17 | 19:07 | 23:49 | 3:44 |
仙台 | 2:16 | 20:59 | 4:11 | 11:37 | 19:04 | 18:53 | 23:51 | 4:00 |
新潟 | 2:26 | 21:04 | 4:21 | 11:45 | 19:09 | 19:01 | 23:59 | 4:07 |
東京 | 2:36 | 20:48 | 4:24 | 11:42 | 19:00 | 18:52 | 23:56 | 4:11 |
大阪 | 2:58 | 20:59 | 4:44 | 11:59 | 19:14 | 19:07 | --:-- | 4:30 |
福岡 | 3:24 | 21:14 | 5:07 | 12:19 | 19:31 | 19:26 | --:-- | 4:54 |
沖縄 | 4:06 | 20:54 | 5:36 | 12:30 | 19:24 | 19:20 | --:-- | 5:21 |
資料提供:白河天体観測所