2020年3月2日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
薄明 太陽 (正午の月齢:7)
場所 南中 南中
札幌 4:35 18:59 6:08 11:47 17:26 9:49 17:13 --:--
仙台 4:40 18:58 6:06 11:49 17:32 10:02 17:15 --:--
新潟 4:47 19:06 6:14 11:56 17:39 10:11 17:23 --:--
東京 4:45 19:02 6:09 11:53 17:38 10:13 17:20 --:--
大阪 5:02 19:19 6:26 12:10 17:55 10:33 17:37 --:--
福岡 5:23 19:39 6:45 12:30 18:16 10:56 17:58 0:09
那覇 5:35 19:48 6:51 12:41 18:32 11:20 18:10 0:08
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!