2020年10月20日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 07時38分:秋の土用(太陽黄経207°)
  • 13時:C/2020 P1ネオワイズ彗星が近日点を通過
  • 16時:P/2019 V2グレーラー彗星が近日点を通過(周期20.6年)
薄明 太陽 (正午の月齢:3)
場所 南中 南中
札幌 4:19 18:19 5:53 11:19 16:45 9:51 14:34 19:12
仙台 4:22 18:20 5:49 11:21 16:53 9:37 14:36 19:30
新潟 4:29 18:27 5:57 11:29 17:00 9:45 14:43 19:37
東京 4:27 18:25 5:51 11:26 17:01 9:35 14:41 19:42
大阪 4:44 18:41 6:07 11:43 17:18 9:51 14:58 20:01
福岡 5:04 19:02 6:27 12:03 17:39 10:10 15:19 20:25
那覇 5:14 19:14 6:30 12:14 17:58 10:04 15:31 20:55
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!