2021年2月20日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 03時47分:🌓上弦
  • 05時:17P/ホームズ彗星が近日点を通過(周期6.9年)
  • 21時28分:水星が留(赤経20.86h)
薄明 太陽 (正午の月齢:8)
場所 南中 南中
札幌 4:51 18:47 6:24 11:48 17:13 10:27 18:00 0:40
仙台 4:53 18:48 6:19 11:50 17:22 10:41 18:02 0:30
新潟 5:00 18:56 6:28 11:58 17:28 10:51 18:09 0:36
東京 4:57 18:53 6:22 11:55 17:29 10:53 18:06 0:29
大阪 5:14 19:10 6:38 12:12 17:46 11:13 18:24 0:43
福岡 5:34 19:30 6:57 12:32 18:07 11:36 18:45 1:02
那覇 5:44 19:43 7:00 12:43 18:26 12:02 18:56 1:00
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!