2021年2月27日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 17時17分:🌕満月(スノームーン)
  • 18時00分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 24時:C/2021 D1スワン彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:15)
場所 南中 南中
札幌 4:40 18:55 6:13 11:47 17:22 17:07 --:-- 6:29
仙台 4:44 18:55 6:10 11:49 17:29 17:16 --:-- 6:22
新潟 4:51 19:02 6:18 11:57 17:35 17:26 --:-- 6:28
東京 4:49 18:59 6:13 11:54 17:35 17:25 --:-- 6:22
大阪 5:06 19:16 6:30 12:11 17:52 17:45 --:-- 6:37
福岡 5:27 19:36 6:49 12:31 18:13 18:08 0:02 6:56
那覇 5:38 19:46 6:54 12:42 18:30 18:28 0:14 6:57
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!