2021年4月3日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
薄明 太陽 (正午の月齢:21)
場所 南中 南中
札幌 3:35 19:42 5:13 11:38 18:04 --:-- 4:16 8:45
仙台 3:49 19:32 5:18 11:40 18:03 --:-- 4:18 9:05
新潟 3:57 19:39 5:26 11:47 18:09 --:-- 4:26 9:12
東京 3:58 19:32 5:24 11:45 18:05 --:-- 4:23 9:17
大阪 4:17 19:47 5:42 12:01 18:21 --:-- 4:40 9:37
福岡 4:39 20:05 6:03 12:22 18:41 --:-- 5:02 10:01
那覇 5:01 20:05 6:18 12:33 18:48 --:-- 5:13 10:33
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!