2021年4月13日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 03時29分:てんびん座δ星が極小
  • 23時02分:月が天王星に最接近(東京02°48′)
薄明 太陽 (正午の月齢:1)
場所 南中 南中
札幌 3:15 19:57 4:56 11:35 18:16 5:39 12:23 19:18
仙台 3:31 19:44 5:03 11:37 18:12 5:45 12:25 19:13
新潟 3:39 19:51 5:11 11:44 18:18 5:54 12:32 19:19
東京 3:42 19:42 5:10 11:42 18:14 5:53 12:30 19:14
大阪 4:01 19:57 5:29 11:59 18:29 6:12 12:47 19:30
福岡 4:24 20:14 5:50 12:19 18:48 6:34 13:08 19:49
那覇 4:49 20:11 6:07 12:30 18:53 6:51 13:19 19:53
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!