2021年7月11日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 08時:252P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.3年)
  • 13時:C/2020 T2パロマー彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:1)
場所 南中 南中
札幌 1:53 21:26 4:04 11:40 19:16 4:42 12:37 20:26
仙台 2:29 20:54 4:21 11:42 19:03 5:00 12:39 20:13
新潟 2:38 21:00 4:30 11:49 19:08 5:10 12:47 20:18
東京 2:48 20:45 4:33 11:47 19:00 5:13 12:44 20:10
大阪 3:10 20:57 4:53 12:04 19:14 5:35 13:02 20:23
福岡 3:35 21:12 5:16 12:24 19:31 5:59 13:23 20:42
那覇 4:15 20:54 5:44 12:35 19:26 6:29 13:34 20:36
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!