2021年7月15日(木)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 17時:C/2021 A7ネオワイズ彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:5)
場所 南中 南中
札幌 1:59 21:21 4:08 11:41 19:13 9:13 15:53 22:22
仙台 2:33 20:51 4:24 11:43 19:01 9:19 15:55 22:22
新潟 2:43 20:56 4:33 11:50 19:06 9:28 16:03 22:28
東京 2:52 20:42 4:35 11:47 18:59 9:26 16:00 22:25
大阪 3:13 20:54 4:56 12:04 19:12 9:45 16:17 22:41
福岡 3:39 21:09 5:19 12:24 19:30 10:07 16:38 23:01
那覇 4:18 20:52 5:45 12:35 19:25 10:24 16:50 23:10
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!