2021年7月24日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 月と土星が接近
  • 11時37分:🌕満月(バックムーン)
  • 22時:P/2021 L2レナード彗星が近日点を通過(周期8.2年)
薄明 太陽 (正午の月齢:14)
場所 南中 南中
札幌 2:13 21:08 4:16 11:41 19:06 19:39 --:-- 3:44
仙台 2:44 20:41 4:30 11:43 18:55 19:24 --:-- 4:04
新潟 2:53 20:47 4:40 11:50 19:00 19:32 --:-- 4:11
東京 3:01 20:34 4:42 11:48 18:53 19:22 --:-- 4:17
大阪 3:22 20:46 5:02 12:05 19:07 19:37 --:-- 4:36
福岡 3:47 21:02 5:25 12:25 19:25 19:55 0:01 5:01
那覇 4:24 20:47 5:50 12:36 19:22 19:48 0:12 5:33
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!