2021年8月14日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 伝統的七夕(旧七夕)
  • いっかくじゅう座TT星が極大(7.2~14.4等、周期318日)
  • 02時04分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 07時:C/2021 O1西村彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:5)
場所 南中 南中
札幌 2:49 20:28 4:38 11:39 18:40 10:39 16:15 21:40
仙台 3:11 20:10 4:49 11:41 18:33 10:34 16:17 21:50
新潟 3:20 20:16 4:58 11:49 18:39 10:43 16:24 21:57
東京 3:25 20:06 4:58 11:46 18:33 10:37 16:21 21:58
大阪 3:45 20:20 5:17 12:03 18:48 10:54 16:39 22:16
福岡 4:09 20:37 5:39 12:23 19:06 11:14 17:00 22:38
那覇 4:39 20:29 6:00 12:34 19:07 11:19 17:11 22:58
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!