2022年2月2日(水)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • おとめ座U星が極大(7.4~13.5等、周期206日)
  • 04時48分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 05時:19P/ボレリ彗星が近日点を通過(周期6.8年)
薄明 太陽 (正午の月齢:1)
場所 南中 南中
札幌 5:12 18:25 6:48 11:48 16:49 7:48 12:44 17:49
仙台 5:11 18:30 6:39 11:50 17:01 7:37 12:46 18:03
新潟 5:18 18:38 6:47 11:57 17:08 7:45 12:54 18:10
東京 5:14 18:37 6:40 11:55 17:10 7:37 12:51 18:12
大阪 5:30 18:54 6:55 12:12 17:28 7:53 13:08 18:31
福岡 5:49 19:15 7:14 12:32 17:50 8:11 13:29 18:54
那覇 5:54 19:32 7:12 12:43 18:14 8:08 13:41 19:19
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!