2022年2月8日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時14分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 05時34分:月が天王星に最接近(東京01°45′)(南極で天王星食)
  • 19時:259P/ギャラッド彗星が近日点を通過(周期4.5年)
  • 22時50分:🌓上弦
薄明 太陽 (正午の月齢:7)
場所 南中 南中
札幌 5:06 18:32 6:41 11:49 16:57 10:12 17:20 --:--
仙台 5:06 18:36 6:34 11:51 17:08 10:22 17:22 --:--
新潟 5:13 18:44 6:42 11:58 17:15 10:32 17:30 --:--
東京 5:09 18:42 6:35 11:55 17:17 10:32 17:27 --:--
大阪 5:25 18:59 6:50 12:12 17:34 10:51 17:44 --:--
福岡 5:45 19:20 7:09 12:32 17:56 11:14 18:05 0:07
那覇 5:52 19:36 7:09 12:43 18:18 11:35 18:17 0:09
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!