2022年5月7日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 12時:土星と小惑星ベスタが最接近(東京00°42′)
薄明 太陽 (正午の月齢:6)
場所 南中 南中
札幌 2:27 20:37 4:20 11:31 18:43 8:36 16:38 --:--
仙台 2:52 20:15 4:32 11:33 18:35 8:55 16:40 --:--
新潟 3:01 20:21 4:41 11:40 18:40 9:05 16:48 --:--
東京 3:07 20:10 4:43 11:38 18:34 9:09 16:45 --:--
大阪 3:27 20:23 5:02 11:55 18:48 9:31 17:03 --:--
福岡 3:51 20:39 5:24 12:15 19:06 9:55 17:24 0:04
那覇 4:24 20:28 5:47 12:26 19:05 10:26 17:35 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!