2022年9月2日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 18時:327P/ファンネス彗星が近日点を通過(周期6.7年)
  • 22時57分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽 (正午の月齢:6)
場所 南中 南中
札幌 3:18 19:49 4:59 11:35 18:10 11:03 16:03 20:55
仙台 3:34 19:38 5:05 11:36 18:07 10:52 16:05 21:10
新潟 3:42 19:44 5:14 11:44 18:13 11:01 16:13 21:17
東京 3:45 19:36 5:13 11:41 18:09 10:52 16:10 21:21
大阪 4:04 19:51 5:31 11:58 18:24 11:09 16:27 21:40
福岡 4:26 20:09 5:52 12:18 18:43 11:28 16:49 22:03
那覇 4:51 20:07 6:09 12:29 18:49 11:25 17:00 22:30
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!