2022年10月3日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時29分:月が最南(赤緯-27°24.8′)
  • 09時14分:🌓上弦
薄明 太陽 (正午の月齢:7)
場所 南中 南中
札幌 3:59 18:48 5:33 11:24 17:14 13:40 17:54 22:09
仙台 4:06 18:45 5:32 11:26 17:19 13:21 17:55 22:32
新潟 4:13 18:52 5:40 11:33 17:25 13:29 18:03 22:39
東京 4:13 18:48 5:36 11:30 17:24 13:17 18:00 22:45
大阪 4:30 19:04 5:53 11:47 17:40 13:32 18:18 23:06
福岡 4:51 19:23 6:13 12:07 18:01 13:49 18:39 23:31
那覇 5:06 19:31 6:22 12:18 18:15 13:38 18:51 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!