2022年10月7日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 07時:P/2007 S1趙彗星が近日点を通過(周期7.5年)
薄明 太陽 (正午の月齢:11)
場所 南中 南中
札幌 4:04 18:41 5:37 11:23 17:07 16:14 21:39 1:58
仙台 4:10 18:39 5:36 11:24 17:13 16:08 21:40 2:11
新潟 4:17 18:46 5:44 11:32 17:19 16:16 21:48 2:18
東京 4:16 18:42 5:39 11:29 17:18 16:10 21:45 2:20
大阪 4:33 18:58 5:56 11:46 17:35 16:26 22:03 2:39
福岡 4:54 19:18 6:16 12:06 17:56 16:46 22:24 3:02
那覇 5:08 19:27 6:23 12:17 18:11 16:48 22:35 3:25
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!