2023年1月15日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • おおぐま座T星が極大(6.6~13.5等、周期257日)
  • からす座R星が極大(6.7~14.4等、周期317日)
  • 11時10分:🌗下弦
薄明 太陽 (正午の月齢:23)
場所 南中 南中
札幌 5:23 18:05 7:02 11:44 16:25 --:-- 5:21 10:58
仙台 5:19 18:13 6:50 11:46 16:41 --:-- 5:23 11:06
新潟 5:26 18:20 6:58 11:53 16:48 --:-- 5:30 11:12
東京 5:21 18:20 6:49 11:50 16:52 --:-- 5:27 11:13
大阪 5:36 18:38 7:04 12:07 17:10 --:-- 5:45 11:30
福岡 5:55 19:00 7:22 12:27 17:33 0:12 6:06 11:52
那覇 5:57 19:20 7:17 12:38 18:00 0:19 6:17 12:10
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!