2023年3月9日(木)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 01時:C/2022 W2アトラス彗星が近日点を通過
  • 10時54分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 太陽 (正午の月齢:17)
場所 南中 南中
札幌 4:24 19:07 5:58 11:45 17:34 19:17 0:37 6:50
仙台 4:30 19:05 5:56 11:47 17:39 19:16 0:39 6:52
新潟 4:38 19:12 6:05 11:55 17:45 19:25 0:46 6:58
東京 4:37 19:08 6:00 11:52 17:44 19:21 0:43 6:56
大阪 4:54 19:24 6:17 12:09 18:00 19:39 1:01 7:12
福岡 5:15 19:43 6:37 12:29 18:21 20:00 1:22 7:33
那覇 5:29 19:51 6:45 12:40 18:36 20:09 1:33 7:44
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!