2024年7月20日(土)の天文現象カレンダー

  • 00時48分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 12時:362P彗星が近日点を通過(周期7.9年)
薄明 太陽 (正午の月齢:14)
場所 南中 南中
札幌 2:07 21:14 4:12 11:41 19:09 18:45 22:57 2:03
仙台 2:40 20:45 4:27 11:43 18:58 18:26 22:58 2:27
新潟 2:49 20:51 4:37 11:50 19:03 18:33 23:06 2:35
東京 2:57 20:37 4:39 11:48 18:56 18:21 23:03 2:41
大阪 3:19 20:50 4:59 12:04 19:09 18:36 23:21 3:02
福岡 3:44 21:05 5:22 12:25 19:27 18:53 23:42 3:27
那覇 4:21 20:50 5:48 12:36 19:23 18:42 23:53 4:03
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!