2025年1月21日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 06時04分:おとめ座50番星(6.0等)の食(東京:暗縁から出現、高度41°)
  • 13時54分:月の距離が最遠(1.052、40万4298km、視直径29.5′)
薄明 太陽 (正午の月齢:21)
場所 南中 南中
札幌 5:20 18:12 6:59 11:46 16:33 --:-- 4:44 10:11
仙台 5:17 18:19 6:48 11:48 16:48 --:-- 4:45 10:20
新潟 5:24 18:26 6:55 11:55 16:55 --:-- 4:53 10:27
東京 5:19 18:26 6:47 11:52 16:58 --:-- 4:50 10:28
大阪 5:35 18:44 7:02 12:09 17:16 --:-- 5:08 10:45
福岡 5:54 19:05 7:20 12:30 17:39 --:-- 5:28 11:07
那覇 5:57 19:24 7:17 12:41 18:05 --:-- 5:40 11:27
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!