2025年2月4日(火)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時:236P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.2年)
  • 22時07分:木星が留(赤経04.65h)
薄明 太陽 (正午の月齢:5)
場所 南中 南中
札幌 5:10 18:28 6:46 11:49 16:52 9:29 16:32 23:52
仙台 5:09 18:32 6:37 11:50 17:04 9:38 16:34 23:43
新潟 5:16 18:40 6:45 11:58 17:11 9:47 16:42 23:49
東京 5:12 18:39 6:38 11:55 17:13 9:47 16:39 23:43
大阪 5:28 18:56 6:54 12:12 17:31 10:06 16:57 23:58
福岡 5:48 19:17 7:12 12:32 17:53 10:29 17:18 --:--
那覇 5:53 19:33 7:11 12:43 18:15 10:49 17:29 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!