2025年4月3日(木)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 00時18分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 06時55分:月が木星に最接近(東京04°39′)
  • 20時34分:おうし座β星エルナト(1.7等)の食(那覇:暗縁から潜入、高度45°)
薄明 太陽 (正午の月齢:5)
場所 南中 南中
札幌 3:35 19:42 5:13 11:38 18:04 7:49 16:06 --:--
仙台 3:48 19:32 5:17 11:40 18:03 8:10 16:08 --:--
新潟 3:56 19:39 5:26 11:47 18:09 8:20 16:15 --:--
東京 3:58 19:32 5:24 11:45 18:05 8:25 16:12 --:--
大阪 4:17 19:47 5:42 12:01 18:21 8:47 16:30 --:--
福岡 4:39 20:05 6:03 12:22 18:41 9:12 16:51 --:--
那覇 5:01 20:05 6:18 12:33 18:48 9:45 17:03 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!