2025年4月19日(土)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 01時27分:いて座γ1星(4.7等)の食(東京:暗縁から出現、高度16°)
薄明 太陽 (正午の月齢:21)
場所 南中 南中
札幌 3:02 20:07 4:46 11:34 18:23 --:-- 3:57 8:03
仙台 3:21 19:52 4:54 11:36 18:18 --:-- 3:59 8:27
新潟 3:29 19:58 5:03 11:43 18:24 --:-- 4:07 8:35
東京 3:33 19:49 5:03 11:40 18:19 --:-- 4:04 8:41
大阪 3:52 20:03 5:21 11:57 18:33 --:-- 4:21 9:02
福岡 4:15 20:20 5:43 12:17 18:52 --:-- 4:43 9:27
那覇 4:42 20:15 6:02 12:28 18:56 --:-- 4:54 10:02
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!