2025年7月11日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 05時37分:🌕満月(バックムーン)
薄明 太陽 (正午の月齢:16)
場所 南中 南中
札幌 1:53 21:26 4:04 11:40 19:16 19:58 --:-- 3:46
仙台 2:29 20:54 4:21 11:42 19:03 19:41 --:-- 4:08
新潟 2:39 21:00 4:30 11:49 19:08 19:49 --:-- 4:15
東京 2:48 20:45 4:33 11:47 19:00 19:39 --:-- 4:22
大阪 3:10 20:57 4:53 12:04 19:14 19:54 --:-- 4:42
福岡 3:35 21:12 5:16 12:24 19:31 20:11 0:15 5:06
那覇 4:15 20:54 5:44 12:35 19:26 20:02 0:26 5:40
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!