2025年10月31日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • いて座T星が極大(7.1~15.0等、周期396日)
  • 06時:317P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.1年)
  • 19時15分:みずがめ座ι星(4.3等)の食(東京:暗縁から潜入、高度41°)
薄明 太陽 (正午の月齢:9)
場所 南中 南中
札幌 4:32 18:04 6:07 11:18 16:29 13:49 19:02 --:--
仙台 4:32 18:08 6:00 11:20 16:40 13:41 19:04 --:--
新潟 4:39 18:15 6:08 11:27 16:47 13:49 19:11 --:--
東京 4:36 18:13 6:01 11:25 16:48 13:42 19:09 --:--
大阪 4:52 18:31 6:17 11:42 17:06 13:58 19:26 --:--
福岡 5:12 18:51 6:36 12:02 17:28 14:17 19:47 0:20
那覇 5:19 19:06 6:37 12:13 17:49 14:17 19:58 0:45
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!