2025年12月28日(日)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 04時10分:🌓上弦
  • 18時24分:うお座δ星(4.4等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度64°)
  • 19時:C/2023 X2レモン彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:8)
場所 南中 南中
札幌 5:23 17:50 7:04 11:36 16:08 11:19 17:54 --:--
仙台 5:17 17:59 6:51 11:38 16:26 11:24 17:56 --:--
新潟 5:24 18:06 6:58 11:45 16:33 11:33 18:04 --:--
東京 5:18 18:07 6:49 11:43 16:37 11:31 18:01 --:--
大阪 5:34 18:25 7:04 11:59 16:55 11:49 18:18 --:--
福岡 5:53 18:47 7:21 12:20 17:19 12:11 18:39 0:12
那覇 5:53 19:09 7:14 12:31 17:47 12:26 18:51 0:22
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!