宇都宮さんも、新彗星を発見
【2002年3月22日 国立天文台・天文ニュース(536)】
熊本県小国町の宇都宮章吾(うつのみやしょうご)さんは、口径15センチ双眼鏡による眼視観測で、3月19日、明け方の東の低空「ペガスス座」の頭にあたる位置に10等の彗星状天体があることに気付きました。翌19日にはこの天体が移動しており彗星であることを確認しました。この発見は洲本市の中野主一(なかのしゅいち)氏を通じて国際天文学連合に報告され、新彗星であることが確認されました。
この新彗星の認識符号は C/2000 F1、通称は宇都宮彗星です。
宇都宮さんは2000年11月18日にも彗星を発見しています(天文ニュース395)。
この彗星は発見後南下してしまい観測し難い位置にありますが、月末にはまたやや見やすくなりそうです。太陽からの距離、地球からの距離も近いので、その頃には、小口径の望遠鏡や双眼鏡でも見える明るさです。国際天文学連合回報による暫定的な放物線軌道と、それによる予報位置はつぎのとおりです。
近日点通過 | 2002年4月23.460 TT |
---|---|
近日点距離 | 0.45854AU |
近日点引数 | 124.093度(J2000.0) |
昇交点黄経 | 288.167度(J2000.0) |
軌道傾斜角 | 78.800度(J2000.0) |
日付 | 赤経(2000.0)赤緯 | 地心 距離 | 日心 距離 | 太陽 離角 |
明るさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 時 | 分 | 度 | 分 | AU | AU | 度 | 等 |
Mar. 17 | 21 | 37.90 | +03 | 55.9 | 1.659 | 0.979 | 32.5 | 9.5 |
19 | 21 | 45.17 | +05 | 31.8 | 1.614 | 0.943 | 32.6 | 9.3 |
21 | 21 | 52.92 | +07 | 12.8 | 1.570 | 0.907 | 32.6 | 9.1 |
23 | 22 | 01.21 | +08 | 59.0 | 1.526 | 0.871 | 32.6 | 8.8 |
25 | 22 | 10.11 | +10 | 50.3 | 1.484 | 0.835 | 32.4 | 8.6 |
27 | 22 | 19.71 | +12 | 46.6 | 1.444 | 0.800 | 32.1 | 8.3 |
29 | 22 | 30.10 | +14 | 47.6 | 1.406 | 0.764 | 31.7 | 8.1 |
31 | 22 | 41.40 | +16 | 52.6 | 1.369 | 0.729 | 31.1 | 7.8 |
Apr. 2 | 22 | 53.72 | +19 | 00.7 | 1.336 | 0.695 | 30.5 | 7.5 |
4 | 23 | 07.19 | +21 | 10.2 | 1.305 | 0.661 | 29.7 | 7.3 |
6 | 23 | 21.94 | +23 | 19.4 | 1.278 | 0.629 | 28.9 | 7.0 |
今後は近日点に向って進み、だんだんと北上しながら、明け方の低い空で、明るくなっていくようです。