2010年4月の天文現象 |
今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 16.2 |
|
2 | 金 | 17.2 | |
3 | 土 | 18.2 | |
4 | 日 | 19.2 |
|
5 | 月 | 20.2 |
|
6 | 火 | 21.2 |
|
7 | 水 | 22.2 |
|
8 | 木 | 23.2 |
|
9 | 金 | 24.2 |
|
10 | 土 | 25.2 |
|
11 | 日 | 26.2 | |
12 | 月 | 27.2 |
|
13 | 火 | 28.2 | |
14 | 水 | 29.2 |
|
15 | 木 | 0.6 |
|
16 | 金 | 1.6 |
|
17 | 土 | 2.6 |
|
18 | 日 | 3.6 |
|
19 | 月 | 4.6 |
|
20 | 火 | 5.6 |
|
21 | 水 | 6.6 | |
22 | 木 | 7.6 |
|
23 | 金 | 8.6 |
|
24 | 土 | 9.6 |
|
25 | 日 | 10.6 |
|
26 | 月 | 11.6 |
|
27 | 火 | 12.6 | |
28 | 水 | 13.6 |
|
29 | 木 | 14.6 |
|
30 | 金 | 15.6 |
|
資料提供 白河天体観測所