2011年12月の天文現象 |
DVD付きムック『アストロガイド 星空年鑑』より抜粋
今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 5.9 |
|
2 | 金 | 6.9 |
|
3 | 土 | 7.9 |
|
4 | 日 | 8.9 |
|
5 | 月 | 9.9 |
|
6 | 火 | 10.9 |
|
7 | 水 | 11.9 |
|
8 | 木 | 12.9 |
|
9 | 金 | 13.9 | |
10 | 土 | 14.9 |
|
11 | 日 | 15.9 |
|
12 | 月 | 16.9 |
|
13 | 火 | 17.9 |
|
14 | 水 | 18.9 |
|
15 | 木 | 19.9 |
|
16 | 金 | 20.9 |
|
17 | 土 | 21.9 |
|
18 | 日 | 22.9 |
|
19 | 月 | 23.9 |
|
20 | 火 | 24.9 |
|
21 | 水 | 25.9 |
|
22 | 木 | 26.9 |
|
23 | 金 | 27.9 |
|
24 | 土 | 28.9 |
|
25 | 日 | 0.4 |
|
26 | 月 | 1.4 |
|
27 | 火 | 2.4 |
|
28 | 水 | 3.4 | |
29 | 木 | 4.4 |
|
30 | 金 | 5.4 |
|
31 | 土 | 6.4 |
|
資料提供 白河天体観測所