前日

2018年1月2日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:53 7:05 11:39 16:12 16:33 --:-- 6:44
仙台 5:19 18:02 6:52 11:40 16:29 16:48 --:-- 6:33
新潟 5:26 18:10 6:59 11:48 16:36 16:57 --:-- 6:38
東京 5:20 18:10 6:50 11:45 16:40 16:59 --:-- 6:31
大阪 5:35 18:29 7:05 12:02 16:59 17:20 --:-- 6:45
福岡 5:54 18:50 7:22 12:22 17:22 17:44 --:-- 7:04
沖縄 5:55 19:12 7:16 12:33 17:50 18:10 0:03 7:01

資料提供:白河天体観測所